| ID | Service | Rate for 1000 | Min / Max |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐ต๐๐ [๐ช๐๐๐๐~๐บ๐๐๐๐๐๐ ]
|
||||||
| 267 | ๐ช๏ธ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ [100% ๐ฐ๐๐ ๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ~๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐] ๐ฏ๐๐๐~๐ธ๐๐๐๐๐๐ [๐ณ๐๐~๐ซ๐๐๐] [30 ๐ซ๐๐๐~๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 20๐ | โ $ 1.42 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐น๐๐๐~๐ฝ๐๐๐๐]
|
||||||
| 270 | ๐๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ][ ๐ท๐๐๐ซ๐๐~1M ][ ๐ฉ๐๐๐ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐ฅ ] | โ $ 0.0011 PER 1K | 5000 / 217545811 | Not enough data | ||
| 271 | ๐ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ช๐๐๐๐ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ~๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 5M ] ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ | โ $ 0.0013 PER 1K | 10000 / 10000000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐ [ ๐ต๐๐~๐ซ๐๐๐ ]
|
||||||
| 272 | ๐ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐ [๐ต๐๐~๐ซ๐๐๐] ๐ต๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ต๐๐๐๐๐~๐บ๐๐๐๐ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 50๐ | โ $ 0.184 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | ||
| 273 | ๐ฅ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐ [๐ต๐๐~๐ซ๐๐๐] 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐ต๐๐๐๐๐~๐บ๐๐๐๐ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 50๐ | โ $ 0.1928 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | ||
| 274 | ๐ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐ [๐ต๐๐~๐ซ๐๐๐] 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ต๐๐๐๐๐~๐บ๐๐๐๐ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 50๐ | โ $ 0.1844 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | ||
| 275 | โ ๏ธ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐ ๐ต๐๐~๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ต๐๐๐๐๐~๐บ๐๐๐๐ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 50๐ | โ $ 0.2278 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ฐ๐๐
๐๐๐~๐ณ๐๐๐]
|
||||||
| 276 | ๐ฅ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ฐ๐๐ ๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ๐ณ๐๐๐] [๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐น๐๐๐ ๐ฐ๐๐ ๐๐๐ ๐จ๐๐๐๐๐๐] 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 50๐ | โ $ 0.3127 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐บ๐๐๐๐~๐ฝ๐๐๐๐]
|
||||||
| 277 | ๐คง ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ [ ๐บ๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ] 100๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ] | โ $ 0.129 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐บ๐๐๐๐~๐ท๐๐๐~๐ฝ๐๐e]
|
||||||
| 278 | ๐ฅ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐~๐ฝ๐๐๐ ๐ท๐๐๐ - ๐ข๐ฝ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ญ ๐ผ๐๐๐๐~๐ญ๐๐๐ | โ $ 1.16 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 279 | ๐ฅ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐~๐ฝ๐๐๐ ๐ท๐๐๐ - ๐ข๐ฝ๐๐ถ๐ผ๐ป 2 ๐ผ๐๐๐๐~๐ญ๐๐๐ | โ $ 1.16 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 280 | ๐ฅ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐~๐ฝ๐๐๐ ๐ท๐๐๐ - ๐ข๐ฝ๐๐ถ๐ผ๐ป 3 ๐ผ๐๐๐๐~๐ญ๐๐๐ | โ $ 1.16 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐น๐๐๐๐๐~๐บ๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 281 | ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ + ๐น๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐ ๐ญ๐๐๐ ๐จ๐๐ ๐ฝ๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐ ๐ต๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 100๐ ๐บ๐๐๐๐ | โ $ 0.666 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐น๐๐๐=๐ท๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 282 | ๐๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐น๐๐๐๐/๐ท๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐ฐ๐ข๐๐๐ ] ] [ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ] [ 0-3 ๐๐๐ ] | โ $ 0.0123 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐บ๐๐๐๐~๐บ๐๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 283 | โก Instagram Impressions [ HQ ] [ Instant ] | โ $ 0.0366 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 284 | โด๏ธ Instagram Reach + Impressions [ HQ ] [ Instant ] | โ $ 0.0495 PER 1K | 100 / 300000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐น๐๐๐
๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 285 | โด๏ธInstagram Indian Random Comments [ Mix ] [ No Refill โป๏ธ] | โ $ 0.6572 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ช๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 286 | ๐ฅInstagram custom Comments [ Real Indian ] [ Fast High Quality ] [ No Refill โป๏ธ] | โ $ 0.6572 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐~๐ต๐๐น๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 287 | ๐ฅฑ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐~๐ต๐~๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐บ๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐ ๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ณ๐๐~๐ซ๐๐๐] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 50๐ | โ $ 0.8695 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ [๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐~๐ช๐๐๐๐]
|
||||||
| 288 | ๐ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐~๐๐๐๐ 5% ๐ซ๐๐๐ 30 ๐ซ๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 20๐ | โ $ 1.16 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 289 | ๐ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐~๐๐๐๐ 5% ๐ซ๐๐๐ 365 ๐ซ๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 20๐ | โ $ 1.32 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 290 | ๐ฅ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐~๐๐๐๐ 5% ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 20๐ | โ $ 1.17 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | ||
| 291 | ๐ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐~๐๐๐๐ 5% ๐ซ๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ญ๐๐๐ ๐ญ๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ ๐ถ๐๐ ๐ถ๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 500๐ | โ $ 1.47 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ [๐ช๐๐๐๐๐๐~๐ด๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 292 | โก ๐ฐ๐๐๐๐๐๐๐ [๐ช๐๐๐๐๐๐ ๐ด๐๐๐๐๐] ๐ผ๐๐๐๐~๐ญ๐๐๐ [๐ฎ๐๐๐๐๐~๐ธ๐๐๐๐๐๐] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 20๐ | โ $ 0.9639 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐๐๐๐ป๐๐๐ [๐ถ๐๐~๐บ๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 293 | ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ ๐ด๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐พ๐๐๐ ๐ถ๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐ ๐ฉ๐๐๐ ๐พ๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐๐๐๐๐ ๐ ๐ท๐๐ ๐ด๐๐๐๐ 500 | โ $ 8.36 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | View | |
|
ัา ๐๐๐๐ป๐๐๐ [ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐~๐ฝ๐๐๐๐]
|
||||||
| 294 | ๐ต๏ธ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ | ๐ฏ๐๐๐ ๐ธ๐๐๐๐๐๐ | 10๐ฒ /๐ซ๐๐ | ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ | ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ | ๐ฐ๐๐๐๐๐๐ | | โ $ 1.37 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 295 | ๐ต๏ธ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ | ๐ฏ๐๐๐ ๐ธ๐๐๐๐๐๐ | 20๐ฒ /๐ซ๐๐ | ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ | ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ | ๐ฐ๐๐๐๐๐๐ | | โ $ 2.10 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐๐๐๐ป๐๐๐ [ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐~๐๐๐๐]
|
||||||
| 297 | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐ | 100๐ฒ /๐ซ๐๐ | 0% ๐ซ๐๐๐ | 60 ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ | ๐ฐ๐๐๐๐๐๐ | | โ $ 0.1062 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐๐๐๐ป๐๐๐ [๐ช๐๐๐๐๐๐~๐บ๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 298 | โค๏ธ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐น๐๐๐ ๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐พ๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐๐ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 50๐ | โ $ 3.28 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 299 | โค๏ธ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ 365 ๐ซ๐๐๐ ๐น๐๐๐๐๐ โป๏ธ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 100๐ | โ $ 0.2146 PER 1K | 50 / 40000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐๐๐๐ป๐๐๐ [๐ต๐๐๐๐๐~๐๐
๐~๐ฝ๐๐๐๐]
|
||||||
| 300 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ด๐๐~1๐ด] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 500๐ | โ $ 0.8158 PER 1K | 1000000 / 100000000 | Not enough data | ||
| 301 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ด๐๐~500k] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 500๐ | โ $ 0.8246 PER 1K | 500000 / 100000000 | Not enough data | ||
| 302 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ด๐๐~200k] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 500๐ | โ $ 0.8491 PER 1K | 200000 / 100000000 | Not enough data | ||
| 303 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ด๐๐~20k] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 100๐ | โ $ 1.05 PER 1K | 20000 / 100000000 | Not enough data | ||
| 304 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ด๐๐~100k] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 500๐ | โ $ 0.9157 PER 1K | 100000 / 100000000 | Not enough data | ||
| 305 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ด๐๐~40k] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 100๐ | โ $ 0.9657 PER 1K | 40000 / 100000000 | Not enough data | ||
| 306 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ โ๐ด๐๐~30k] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 100๐ | โ $ 1.03 PER 1K | 30000 / 100000000 | Not enough data | ||
| 307 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ด๐๐~10k] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 100๐ | โ $ 1.10 PER 1K | 10000 / 100000000 | Not enough data | ||
| 308 | ๐ฅ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ต๐๐๐๐๐ ๐จ๐ ๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐ต๐๐ ๐ซ๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐~๐ฎ๐๐๐๐๐๐๐๐ [๐ด๐๐~5k] ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 100k | โ $ 1.17 PER 1K | 5000 / 100000000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐๐๐๐๐๐๐ [๐ญ๐๐๐~๐บ๐๐๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 309 | ๐ยฐ เน๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ญ๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐ ๐ท๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐ท๐๐ ๐ซ๐๐ 100๐ ๐ | โ $ 0.2201 PER 1K | 100 / 110000 | 21 minutes | ||
|
ัา ๐๐๐๐ป๐๐๐ ๐ณ๐๐๐~[๐บ๐๐๐๐๐~๐ฝ๐๐๐๐]
|
||||||
| 310 | โก๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ ๐น๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ 100% ๐ช๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐ 15 ๐ด๐๐๐๐๐๐ ๐ด๐๐~50๐ฒ | โ $ 0.0596 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 311 | โก๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ | ๐น๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ | 100% ๐ช๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐ 30 ๐ด๐๐๐๐๐๐ ๐ด๐๐~50๐ฒ | โ $ 0.1218 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 312 | โก๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ | ๐น๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ | 100% ๐ช๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐ 60 ๐ด๐๐๐๐๐๐ ๐ด๐๐~50๐ฒ | โ $ 0.2419 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 313 | โก๐๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ | ๐น๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐ | 100% ๐ช๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ๐๐ 90 ๐ด๐๐๐๐๐๐ ๐ด๐๐~50๐ฒ | โ $ 0.368 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ป๐๐๐๐๐๐๐ [๐ฐ'๐
~๐บ๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
|
ัา ๐ป๐๐๐๐๐๐๐ [๐น๐๐๐๐๐๐๐~๐ฝ๐๐๐๐]
|
||||||
| 314 | ัา Telegram Mix positive Reaction [๐๐คฉ๐๐ฅโค๏ธ๐ฅฐ๐๐ป] + Views | โ $ 0.0192 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 315 | ัา Telegram Mix negative Reaction [๐๐๐ข๐ฉ๐คฎ๐ค๐คฏ๐คฌ] + Views | โ $ 0.0192 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 316 | ัา Telegram Mix Premium Animated-emoji Reaction + View | โ $ 0.0192 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 317 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0368 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 318 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0368 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 319 | ัา Telegram instant reaction [๐คฃ] + View | โ $ 0.0368 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 320 | ัา Telegram instant reaction [โค๏ธโ๐ฅ] + view | โ $ 0.0368 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 321 | ัา Telegram instant reaction [โค๏ธ] + View | โ $ 0.0368 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 322 | ัา Telegram instant reaction [๐คก] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 323 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 324 | ัา Telegram instant reaction [๐ฑ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 325 | ัา Telegram instant reaction [๐คฉ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 326 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 327 | ัา Telegram instant reaction [โก๏ธ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 328 | ัา Telegram instant reaction [๐๐ป] + view | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 329 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 330 | ัา Telegram instant reaction [๐ฏ] + view | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 331 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 332 | ัา Telegram instant reaction [๐] + view | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 333 | ัา Telegram instant reaction [ ๐ณ] + view | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 334 | ัา Telegram instant reaction [๐ฅ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 335 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 336 | ัา Telegram instant reaction [๐คฉ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 337 | ัา Telegram instant reaction [๐ฑ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 338 | ัาTelegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 339 | ัา Telegram instant reaction [๐ข] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 340 | ัา Telegram instant reaction [๐ฉ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 341 | ัา Telegram instant reaction [๐คฎ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 342 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 343 | ัา Telegram instant reaction [๐พ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 344 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 345 | ัา Telegram instant reaction [๐ญ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 346 | ัา Telegram instant reaction [๐ป] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 347 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 348 | ัา Telegram instant reaction [๐ค] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 349 | ัา Telegram instant reaction [๐ฟ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 350 | ัา Telegram instant reaction [๐] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 351 | ัา Telegram instant reaction [๐ฆ] + View | โ $ 0.0382 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ป๐๐๐๐๐๐๐ [๐ท๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐~๐บ๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
| 352 | ๐๐ป๐๐๐๐๐๐๐ ๐ท๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐๐ ๐ฐ๐๐๐๐๐๐ ๐ซ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ | โ $ 0.5352 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 353 | ๐๐ป๐๐๐๐๐๐๐ ๐ท๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐ญ๐๐๐ ๐ | โ $ 0.5957 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
ัา ๐ป๐๐๐๐๐๐๐ [๐ท๐๐๐๐๐๐~๐๐๐๐๐๐]
|
||||||
